![]() |
| VinFast vừa công bố mẫu xe mới VF 2 |
VinFast vừa công bố mẫu xe mới VF 2. Ngay sau đó, các đại lý chia sẻ một bảng giá niêm yết mới của các dòng xe VinFast. Theo đó, nhiều mẫu ô tô điện từ Việt Nam đều có giá niêm yết thấp hơn trước, bao gồm cả cả dòng xe gia đình và xe dịch vụ. Người bán cho biết giá niêm yết mới áp dụng từ ngày hôm qua (5/7), cùng thời điểm VF 2 được công bố giá.
Hiện VinFast chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về việc giảm giá niêm yết các dòng xe của mình.
Bảng giá niêm yết xe VinFast từ ngày 5/7/2026 được đại lý chia sẻ
| DÒNG XE | PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN 3 (VNĐ) | TIÊU CHUẨN 2 (VNĐ) | TIÊU CHUẨN 1 (VNĐ) | NÂNG CẤP (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 2 | Tiêu chuẩn 3 | 188.000.000 | |||
| VF 3 | Eco | 285.000.000 | 278.000.000 | ||
| Plus | 296.000.000 | ||||
| VF 5 Plus | Plus | 496.000.000 | |||
| VF 6 Eco | Eco | 646.000.000 | 650.000.000 | ||
| VF 6 Plus | Plus | 699.000.000 | 700.000.000 | 710.000.000 | |
| VF MPV 7 | 750.000.000 | ||||
| VF 7 Eco | Eco | 740.000.000 | 750.000.000 | ||
| VF 7 Plus (Trần thép) | Plus - Trần thép | 920.000.000 | 830.000.000 | 840.000.000 | 889.000.000 |
| VF 7 Plus (Trần kính) | Plus - Trần kính | ||||
| VF 8 CATL VN Eco | Eco | 850.000.000 | 898.000.000 | 910.000.000 | |
| VF 8 CATL VN Plus | Plus | 1.079.000.000 | |||
| VF 8 CATL US Eco | Eco | 918.000.000 | |||
| VF 8 CATL US Plus | Plus | 1.079.000.000 | |||
| VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000 | ||||
| VF 9 Eco | Eco | 1.348.000.000 | |||
| VF 9 Plus (Trần thép) | Plus - Trần thép | 1.529.000.000 | |||
| Minio Green | 269.000.000 | ||||
| EC Van | Tiêu chuẩn | 268.000.000 | |||
| Nâng cao | 286.000.000 | ||||
| Nâng cao + cửa trượt | 306.000.000 | ||||
| Herio Green | 450.000.000 | 469.000.000 | |||
| Nerio Green | 628.000.000 | ||||
| Limo Green | 699.000.000 |
Phương Huyền




