Honda CR-V 2020 ra mắt, giá bán từ 1 tỷ đồng Lộ diện các tính năng an toàn trên Honda CR-V 2020 sắp được ra mắt Honda CR-V 2020 sẽ được ra mắt vào cuối tháng 7 |
Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Honda CR-V 2020 mới tới khách hàng Việt Nam. Xe có 3 phiên bản L, G và E, được HVN công bố có giá niêm yết từ 998 – 1.118 triệu đồng.
Honda CR-V 2020 ra mắt |
Vì là xe lắp ráp trong nước nên mẫu xe này sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ. Theo đó, giá lăn bánh của Honda CR-V lắp ráp trong nước chỉ từ 1,070 tỷ đồng tại TP HCM. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Mức giá này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020 - khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước kết thúc.
Dưới đây là bảng tính giá lăn bánh Honda CR-V 2020 mới ra mắt:
Giá lăn bánh Honda CR-V 2020 tại Hà Nội và một số tỉnh (đồng) | |||
| Honda CR-V E | Honda CR-V G | Honda CR-V L |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 1.048.000.000 | 1.118.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 59.880.000 | 62.880.000 | 67.080.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 437.000 | ||
Giá lăn bánh | 1.080.217.000 | 1.133.217.000 | 1.207.417.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 2020 tại TP HCM và một số tỉnh (đồng) | |||
| Honda CR-V E | Honda CR-V G | Honda CR-V L |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 1.048.000.000 | 1.118.000.000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 49.900.000 | 52.400.000 | 55.900.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | ||
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) | 340.000 | ||
Giá lăn bánh | 1.070.140.000 | 1.122.640.000 | 1.196.140.000 |
Phương Huyền