Toyota Corolla Cross
Theo thông tin từ đại lý, so với trước đây, Toyota Corolla Cross tăng giá 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, bắt đầu từ tháng 1/2022. Đáp lại mức tăng giá, hãng xe bổ sung thêm trang bị như cảm biến khí thải, khí thải đạt chuẩn Euro 5 và tính năng ga tự động thích ứng hoạt động ở toàn dải tốc độ (thay vì 30-180 km/h như trước). Ga tự động thích ứng có trên gói TSS ở bản V và HV.
Corolla Cross là mẫu xe ăn khách nhà Toyota kể từ thời điểm ra mắt giữa năm 2020. Trong suốt năm 2021, mẫu crossover Nhật liên tục nhiều tháng lọt top xe bán chạy nhất thị trường. Càng gần thời điểm cuối năm, mẫu xe này càng trở nên hot. Vì vậy thông tin xe tăng giá đang gây chú ý với khách hàng Việt.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Corolla Cross HV | 920.000.000 | 910.000.000 | 10.000.000 |
Corolla Cross V | 830.000.000 | 820.000.000 | 10.000.000 |
Corolla Cross G | 730.000.000 | 720.000.000 | 10.000.000 |
Ford Ranger
"Ông vua" phân khúc bán tải tăng giá sau khi được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ. Điều khiến người dùng lăn tăn là xe tăng giá nhưng không bổ sung thêm trang bị mới. Các nhân viên bán hàng cho hay, xe tăng giá là do thiếu linh kiện lắp ráp. Nguyên nhân này được nhắc đến từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành sản xuất xe toàn thế giới.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Ranger XL | 628.000.000 | 612.000.000 | 12.000.000 |
Ranger XLS MT | 642.000.000 | 630.000.000 | 12.000.000 |
Ranger XLS AT | 662.000.000 | 650.000.000 | 12.000.000 |
Ranger Limited | 811.000.000 | 799.000.000 | 12.000.000 |
Ranger Wildtrack | 937.000.000 | 925.000.000 | 12.000.000 |
Ford Everest
Trong danh sách xe hot tăng giá cuối năm, Ford Everest không phải mẫu xe sở hữu doanh số bán ấn tượng. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn lại được khách hàng Việt chú ý. Giống như Ford Ranger, Everest không có thêm trang bị nào. Mặc dù vậy mẫu SUV Ford không phải xe lắp ráp, vì vậy sẽ không được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ. Đây sẽ là điểm trừ của Everest khi cạnh tranh với đối thủ Toyota Fortuner.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Everest Sport 4x2 | 1.124.000.000 | 1.112.000.000 | 12.000.000 |
Everest Titanium 4x2 | 1.193.000.000 | 1.181.000.000 | 12.000.000 |
Everest Titanium 4x4 | 1.412.000.000 | 1.399.000.000 | 13.000.000 |
Hyundai Santa Fe
Mẫu SUV Hàn có mức chênh lệch tăng cao nhất trong danh sách này - 20 triệu đồng. Hồi cuối năm 2021, Hyundai Santa Fe có sự thay đổi lớn về phiên bản, rút bớt 2 phiên bản Đặc biệt và chỉ giữ lại 4 phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp bởi doanh số. Đối với bản Cao cấp, Santa Fe có thêm tính năng ga tự động giữ khoảng cách với xe phía trước.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Santa Fe xăng tiêu chuẩn | 1.030.000.000 | ||
Santa Fe dầu tiêu chuẩn | 1.130.000.000 | ||
Santa Fe xăng cao cấp | 1.260.000.000 | 1.240.000.000 | 20.000.000 |
Santa Fe dầu cao cấp | 1.360.000.000 | 1.340.000.000 | 20.000.000 |
Kia Sonet
Sáng 7/12 toàn bộ các đại lý Kia trên cả nước đồng loạt thông báo tăng giá bán với dòng xe Kia Sonet, tăng 5 triệu đồng với ba phiên bản số tự động. Việc Kia Sonet đột ngột tăng giá bán trên toàn hệ thống khiến người tiêu dùng khá bất ngờ. Trước đó, khi chính phủ quyết định phê duyệt mức giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước từ ngày 1/12 năm nay, Kia Sonet đã gia tăng lợi thế cạnh tranh trước Toyota Raize.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Sonet Deluxe MT | 499.000.000 | ||
Sonet Deluxe AT | 544.000.000 | 539.000.000 | 5.000.000 |
Sonet Luxury | 584.000.000 | 579.000.000 | 5.000.000 |
Sonet Premium | 614.000.000 | 609.000.000 | 5.000.000 |
Kia Seltos
Kể từ khi bắt đầu được bán ra đến nay, "vua doanh số" phân khúc Kia Seltos liên tục tăng giá. Tháng trước, mẫu xe này lại một lần nữa tăng giá 5 triệu đồng cho các bản.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Seltos Deluxe 1.4 | 634.000.000 | 629.000.000 | 5.000.000 |
Seltos Luxury 1.4 | 694.000.000 | 689.000.000 | 5.000.000 |
Seltos Premium 1.6 | 724.000.000 | 719.000.000 | 5.000.000 |
Seltos Premium 1.4 | 744.000.000 | 739.000.000 | 5.000.000 |
Kia K3
"Vua" phân khúc sedan hạng C chỉ điều chỉnh tăng giá đúng một phiên bản 1.6 Premium. Các bản khác giữ nguyên giá. Mức tăng nhẹ 5 triệu không quá nhiều so với khách hàng Việt. Theo dự đoán của nhiều người, mẫu sedan nhà Kia sẽ vẫn duy trì được thành tích ấn tượng vốn có trong phân khúc trong thời gian sắp tới.
Phiên bản | Giá mới (VNĐ) | Giá cũ (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
K3 Deluxe 1.6 | 559.000.000 | ||
K3 Luxury 1.6 | 629.000.000 | ||
K3 Premium 1.6 | 664.000.000 | 659.000.000 | 5.000.000 |
K3 Premium 2.0 | 689.000.000 |
Phương Huyền