Hyundai Elantra giảm giá 50 triệu tại đại lý, quyết cạnh tranh Kia K3 Kia K3 “hái quả ngọt” sau hơn một tháng ra mắt Cận cảnh Kia K3 Premium phiên bản cao cấp nhất |
Tại nhóm sedan hạng C, có đến 4 đại diện đủ điều kiện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ do chính phủ ban hành từ 1/12, bao gồm Kia K3, Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra, Mazda 3. Ngay sau đó, hãng xe Honda công bố mức khuyến mại gấp đôi, giảm 100% lệ phí trước bạ dành cho Civic, mẫu xe nhập duy nhất trong phân khúc, bắt đầu từ tháng 12 năm nay.
Do giá tính phí trước bạ được dựa trên giá niêm yết sản phẩm của hãng, giá lăn bánh của mỗi mẫu xe trong phân khúc đã giảm đi hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, nhờ mức ưu đãi gấp đôi với các mẫu xe lắp ráp trong nước, Honda Civic giúp khách mua xe tiết kiệm từ 70 đến hơn 100 triệu đồng. Đây là lợi thế lớn cho Civic trước các đối thủ khi đại diện nhà Honda hiện bán ít nhất phân khúc, tính trên doanh số cộng dồn năm 2021.
Doanh số cộng dồn 2021 phân khúc sedan hạng C |
Mặc dù không giảm nhiều nhất nhưng Kia K3 vẫn đang sở hữu mức giá lăn bánh rẻ nhất phân khúc. Sau khi áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ, giá K3 dao động từ 580 đến 720 triệu dành cho ba phiên bản. Hiện tại, cách biệt doanh số giữa K3 và phần còn lại khá lớn. Kết thúc tháng 10/2021, Kia K3 thống lĩnh phân khúc sedan hạng C với 1.215 xe, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm của mẫu sedan hạng C thương hiệu Kia lên 7.840 xe, xây chắc ngôi đầu phân khúc. Vị trí thứ 2 thuộc về mẫu xe thương hiệu Nhật Mazda3 với 415 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 10, lũy kế năm 2021 đạt 3.545 xe.
Tính cộng dồn năm 2021, K3 đang gấp đôi doanh số so với đối thủ đứng thứ hai và gấp 6,7 lần các mẫu xe còn lại. Với lợi thế về giá bán hấp dẫn, ngoại hình năng động, đa dạng phiên bản và tùy chọn, Kia K3 được coi là một trong những mẫu sedan hạng C đáng sở hữu nhất hiện nay. Trước đó, vị trí đứng đầu nhóm xe này vốn là vị trí quen thuộc của Kia Cerato (tên cũ của Kia K3). Kết thúc năm 2021, K3 vẫn tràn trề cơ hội để bảo vệ thành công ngôi vương suốt 2 năm qua.
Những ưu đãi hấp dẫn được triển khai dịp cuối năm sẽ thu hút khách mua hàng đến với showroom nhiều hơn, đặc biệt khi đây là giai đoạn vàng mua sắm thường niên. Để thống kê chi tiết mức ưu đãi trước bạ dành cho phân khúc sedan trong tháng 12, News Otofun gửi đến bạn đọc chi phí tạm tính giá lăn bánh các mẫu xe trong tháng 12/2021 dưới đây.
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 50% trước bạ của Kia K3
Phiên bản Kia K3 | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
K3 Deluxe | 559.000.000 | 33.540.000 | 614.970.700 | 27.950.000 | 581.430.700 |
K3 Luxury | 629.000.000 | 37.740.000 | 689.170.700 | 31.450.000 | 682.880.700 |
K3 Premium | 659.000.000 | 39.540.000 | 720.970.700 | 32.950.000 | 714.380.700 |
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 50% trước bạ của Toyota Corolla Altis
Phiên bản Toyota Corrolla Altis | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000 | 43.980.000 | 799.410.700 | 36.650.000 | 792.080.700 |
Corolla Altis 1.8G CVT | 763.000.000 | 45.780.000 | 831.210.700 | 38.150.000 | 823.580.700 |
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 50% trước bạ của Hyundai Elantra
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
Hyundai Elantra 1.6 MT | 580.000.000 | 34.800.000 | 637.230.700 | 29.000.000 | 631.430.700 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 655.000.000 | 39.300.000 | 716.730.700 | 32.750.000 | 710.180.700 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 699.000.000 | 41.940.000 | 763.370.700 | 34.950.000 | 756.380.700 |
Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDI | 769.000.000 | 46.140.000 | 837.570.700 | 38.450.000 | 829.880.700 |
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 50% trước bạ của Mazda 3
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
All New Mazda 3 Deluxe (Máy Xăng) | 669.000.000 | 40.140.000 | 731.570.700 | 33.450.000 | 724.880.700 |
All New Mazda 3 Luxury (Máy xăng) | 719.000.000 | 43.140.000 | 784.570.700 | 35.950.000 | 777.380.700 |
All New Mazda 3 Premium (Máy xăng) | 789.000.000 | 47.340.000 | 858.770.700 | 39.450.000 | 850.880.700 |
All New Mazda 3 Signature Luxury (Máy Xăng) | 799.000.000 | 47.940.000 | 869.370.700 | 39.950.000 | 861.380.700 |
All New Mazda 3 Signature Premium (Máy Xăng) | 849.000.000 | 50.940.000 | 922.370.700 | 42.450.000 | 913.880.700 |
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 50% trước bạ của Mazda 3 Sport
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
All-New Mazda3 Sport 1.5l Deluxe | 669.000.000 | 40.140.000 | 731.570.700 | 33.450.000 | 724.880.700 |
All-New Mazda3 Sport 1.5l Luxury | 719.000.000 | 43.140.000 | 784.570.700 | 35.950.000 | 777.380.700 |
All-New Mazda3 Sport 1.5l Premium | 789.000.000 | 47.340.000 | 858.770.700 | 39.450.000 | 850.880.700 |
All-New Mazda3 Sport 2.0l Signature Luxury | 799.000.000 | 47.940.000 | 869.370.700 | 39.950.000 | 861.380.700 |
All-New Mazda3 Sport 2.0l Signature Premium | 849.000.000 | 50.940.000 | 922.370.700 | 42.450.000 | 913.880.700 |
Chi phí lăn bánh sau ưu đãi 100% trước bạ của Honda Civic
Phiên bản Honda Civic | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội sau ưu đãi (VNĐ) | Mức giảm lệ phí trước bạ tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại TP HCM (VNĐ) |
Honda Civic E | 729.000.000 | 87.480.000 | 751.430.700 | 72.900.000 | 751.430.700 |
Honda Civic G | 789.000.000 | 94.680.000 | 811.430.700 | 78.900.000 | 811.430.700 |
Honda Civic RS | 929.000.000 | 111.480.000 | 951.430.700 | 92.900.000 | 951.430.700 |
Phương Huyền