![]() |
36 mẫu xe bao gồm cả thương hiệu nội địa Trung Quốc và nước ngoài đã được Dongchedi mang đi kiểm tra hệ thống ADAS ngoài thực tế |
Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) đang trở thành một thành phần không thể thiếu trong các dòng xe hiện đại khi góp phần nâng cao tính an toàn, giảm tai nạn và mở đường cho công nghệ lái xe tự động trong tương lai. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, người tiêu dùng phổ thông vẫn còn nhiều nghi ngại, đặc biệt là đối với chất lượng và độ tin cậy của công nghệ ô tô đến từ Trung Quốc.
Vì lẽ đó, một đơn vị trong ngành truyền thông ô tô Trung Quốc là Dongchedi mới đây đã thực hiện một bài kiểm toàn diện nhằm cung cấp cái nhìn khách quan về mức độ hiệu quả của các mẫu xe nước này, bên cạnh các đối thủ quốc tế, trong những tình huống thực tế liên quan đến hệ thống ADAS. Cụ thể, họ đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 36 mẫu xe, thông qua 15 kịch bản chướng ngại vật, bao gồm 6 tình huống trên đường cao tốc và 9 tình huống trong môi trường đô thị.
Kết quả chỉ có rất ít xe vượt qua các được các bài thử nghiệm. Điều đó cho thấy trên đa số các mẫu xe, ADAS là một tính năng dùng để bán hàng hơn là thực sự hỗ trợ người dùng. ADAS cũng chỉ xử lý tốt hơn khi đi trong đô thị (tốc độ chậm) và trong các tình huống có sẵn kịch bản. Hầu hết không vượt qua trong các tình huống xảy ra bất ngờ.
Kết quả sốc này buộc người dùng sẽ phải suy nghĩ lại về việc có nên tốn tiền cho những tính năng không hiệu quả hay không và nhất là bỏ ngay ý định liều lĩnh giao phó mạng sống của mình và người thân cho hệ thống này khi lái xe trên đường.
Xếp hạng kiểm tra ADAS khi lái xe trên cao tốc
Bài kiểm tra trên đường cao tốc được tiến hành với 6 tình huống khác nhau bao gồm: chướng ngại vật bất ngờ, khu vực thi công có xe tải, công trình cao tốc tạm thời, xe dẫn trước đột ngột biến mất, xe cắt ngang ở lối vào cao tốc, và động vật như lợn rừng băng qua. Mức đánh giá “Có” thể hiện xe tránh được va chạm thông qua tính năng chuyển làn tự động hoặc phanh khẩn cấp tự động (AEB). Ngược lại, mức đánh giá “Không” thể hiện xe đã để xảy ra va chạm.
Tesla Model 3 và Model X lần lượt xếp vị trí đầu tiên và thứ hai với 5/6 điểm. Trong đó, Model X là mẫu xe duy nhất tránh được tình huống lợn rừng băng qua đường. Mẫu Wey Lanshan (còn gọi là Wey 07) thuộc Great Wall Motor, xếp thứ ba với 3/6 điểm nhờ hệ thống Coffee Pilot Ultra ADAS. Đáng chú ý, các mẫu Tesla đạt thành tích cao mà không sử dụng công nghệ lidar, và chỉ dựa vào hệ thống thị giác máy tính.
Các mẫu xe không vượt qua bất kỳ tình huống nào gồm Zeekr 7X, Xpeng P7+, Onvo L60, Firefly EV và Mercedes-Benz C-Class.
Một điểm đáng đề cập là cho dù một vài mẫu xe cùng hãng được trang bị hệ thống ADAS tương tự nhau, nhưng lại cho kết quả khác nhau trong bài kiểm tra. Nguyên nhân có thể đến từ sự khác biệt về phiên bản phần mềm, vị trí lắp đặt bộ cảm biến, hoặc năng lực xử lý của chip ADAS.
Bảng kết quả cụ thể được tổng hợp bởi CarNewsChina cho thấy các xe được thử nghiệm có vượt qua các bài đánh giá hay không:
Mẫu xe | Điểm | Chướng ngại vật bất ngờ | Khu vực thi công có xe tải | Công trình cao tốc tạm thời | Xe dẫn trước đột ngột biến mất | Xe cắt ngang ở lối vào cao tốc | Động vật như lợn rừng băng qua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 | 5/6 | Có | Có | Có | Có | Có | Không |
Tesla Model X | 5/6 | Có | Có | Không | Có | Có | Có |
GWM Wey Lanshan | 3/6 | Có | Có | Không | Có | Không | Không |
Xpeng G6 | 3/6 | Có | Có | Không | Có | Không | Không |
Aito M9 | 3/6 | Có | Không | Có | Không | Có | Không |
Luxeed R7 | 3/6 | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Denza Z9 GT EV | 3/6 | Không | Có | Có | Không | Có | Không |
Aion RT | 2/6 | Có | Không | Có | Không | Không | Không |
Toyota bZ3X | 2/6 | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Avatr 12 | 2/6 | Có | Không | Có | Không | Không | Không |
Aito M7 | 2/5 | Không | Có | Có | Không | Không | – |
Avatr 07 | 2/5 | Không | Có | Có | Không | Không | – |
Li Auto L6 | 1/6 | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
Xiaomi SU7 | 1/6 | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
Aito M8 | 1/5 | Không | Có | Không | Không | Không | – |
BYD Tang L DM | 1/5 | Không | Có | Không | Không | – | Không |
iCar V23 | 1/5 | Không | Có | Không | Không | – | Không |
Xiaomi SU7 Ultra | 1/4 | Không | Có | Không | Không | – | – |
BYD Seagull | 1/4 | Không | Có | Không | Không | – | – |
BYD FCB Bao 5 | 1/4 | Có | Không | Không | Không | – | – |
Nio ES6 | 1/4 | – | – | Không | Có | Không | Không |
Zeekr 001 | 0/6 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Baojun Xiangjing | 0/6 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Lynk&Co 900 | 0/6 | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
BYD Han L | 0/5 | Không | Không | Không | Không | Không | – |
Leapmotor C10 | 0/5 | Không | Không | Không | Không | – | Không |
VW Passat | 0/5 | Không | Không | Không | Không | – | Không |
GAC-Honda P7 | 0/5 | Không | Không | Không | Không | – | Không |
BYD Han DM | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | Không |
Zeekr 7X | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
Xpeng P7+ | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
BYD Song Pro DM | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
Onvo L60 | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
Mercedes-Benz C-class | 0/4 | – | – | Không | Không | Không | Không |
Exeed Exlantix ET | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
Firefly EV | 0/4 | Không | Không | Không | Không | – | – |
Xếp hạng kiểm tra ADAS khi lái xe trong đô thị
Các bài kiểm tra trong môi trường đô thị gồm 9 tình huống mô phỏng thực tế từ nhập vòng xuyến, thực hiện quay đầu, gặp người đi bộ ngang qua cho đến tương tác với xe đạp điện.
Một lần nữa, thương hiệu xe điện Mỹ Tesla lại dẫn đầu với mẫu Model X xuất sắc vượt qua 8/9 tình huống. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Luxeed R7 và Avatr 12 với cùng 7/9 điểm.
Trong khi đó, Zeekr 7X, Onvo L60, Baojun Xiangjing và Wey Lanshan là các mẫu xe có điểm số thấp nhất, chỉ vượt qua từ hai tình huống trở xuống.
Bảng kết quả cụ thể được tổng hợp bởi CarNewsChina:
Mẫu xe | Điểm | Lái vào vòng xuyến | Hòa vào vòng xuyến | Trẻ em băng qua | Tránh xe hỏng giữa đường | Quay đầu chữ U | Người đi bộ chéo đường | Lùi xe | Xe đạp điện vượt, cắt mặt | Điểm mù khi rẽ trái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model X | 8/9 | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Có | Có |
Luxeed R7 | 7/9 | Không | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Có | Có |
Avatr 12 | 7/9 | Có | Có | Có | Không | Không | Có | Có | Có | Có |
Toyota bZ3X | 7/9 | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không | Có | Có |
Avatr 07 | 6/9 | Không | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Có | Không |
BYD FCB Bao 5 | 6/9 | Không | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Có | Không |
Aito M7 | 5/9 | Không | Có | Có | Có | Không | Có | Có | Không | Không |
Aito M8 | 5/9 | Không | Có | Có | Không | Không | Có | Có | Có | Không |
Tesla Model 3 | 5/9 | Có | Không | Có | Không | Không | Có | Không | Có | Có |
Aito M9 | 5/9 | Không | Có | Có | Không | Không | Có | Có | Có | Không |
Denza Z9 GT EV | 5/9 | Không | Có | Có | Không | Có | Không | Có | Không | Có |
Aion RT | 5/9 | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Lynk & Co 900 | 4/9 | Có | Không | Không | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
BYD Han L EV | 4/9 | Không | Có | Không | Có | Không | Không | Có | Có | Không |
Nio ES6 | 4/9 | Có | Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không | Có |
Xpeng G6 | 3/9 | Không | Có | Không | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Xpeng P7+ | 3/9 | Không | Có | Không | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Xiaomi SU7 | 3/9 | Không | Có | Không | Không | Có | Không | Không | Không | Có |
Xiaomi SU7 Ultra | 3/9 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
BYD Han DM | 3/9 | Không | Có | Có | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
Li Auto L6 | 3/9 | Không | Có | Có | Không | Có | Không | Không | Không | Không |
GWM Wey Lanshan | 2/9 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Zeekr 7X | 2/8 | Không | Không | Không | – | Không | Có | Không | Không | Có |
Zeekr 001 | 1/9 | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Không |
Onvo L60 | 1/9 | Không | Không | Không | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Baojun Xiangjing | 0/9 | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Dưới đây là đoạn video ghi lại hình ảnh Dongchedi thực hiện kiểm tra hệ thống ADAS của 36 mẫu xe trên đường cao tốc:
Duy Thành