Xe Kia đáng tin cậy nhất Hàng loạt mẫu xe Kia được ưu đãi lên đến 100 triệu đồng trong tháng 8 Kia đánh bại Mazda 'giật' danh hiệu Ôtô Toàn cầu năm 2020 |
Hãng xe Kia tại Việt Nam lại tiếp tục tăng giá vào thời điểm cuối năm. Mới đây, bảng giá bán lẻ cập nhật trên trang chủ Thaco Kia, SUV Sorento tăng giá khủng với mức dao động từ 10 – 70 triệu đồng. Mẫu xe Kia Seltos và Sportage có mức tăng giá bán ít nhất khi chỉ cao hơn giá cũ 20 triệu đồng.
Mẫu xe hạng A Kia Morning chịu tỷ lệ điều chỉnh giá rất cao. Cụ thể, giá bán của các phiên bản Kia Morning tăng 26 – 40 triệu đồng, các phiên bản của mẫu xe Kia New Morning cũng tăng 20 - 30 triệu đồng. So với các mức giá bán niêm yết, đây là tỷ lệ tăng rất cao. Trong giai đoạn đua tranh gấp rút với đối thủ Hyundai Grand i10 dịp cuối năm, mức tăng của Morning có thể khiến khách hàng Việt e ngại khi xuống tiền.
Một chiếc xe khác nằm trong phân khúc MPV là Kia Carnival chịu tỷ lệ điều chỉnh rất nhỏ. Cụ thể, giá bán lẻ khuyến nghị của mẫu xe MPV cao cấp này chỉ tăng 10 – 30 triệu đồng đối với hai phiên bản Luxury 8S và Premium 8S, các phiên bản khác thậm chí giữ nguyên giá.
Như vậy, chỉ còn duy nhất mẫu xe Kia Carens là không nằm trong đợt tăng giá này. Lý do là bởi Kia Carens chỉ vừa mới được giới thiệu ra thị trường vào ngày 11/11/2022. Đồng nghĩa các mức giá bán lẻ được công bố tại thời điểm ra mắt của Kia Carens đã được tính toán kỹ lưỡng.
Carens không bị tăng giá trong đợt này |
Thaco Kia không thông báo lý do dẫn đến đợt điều chỉnh giá bán lần này. Tuy nhiên, ngành ô tô trong nước đang phải chịu áp lực chung từ loạt vấn đề như khan hiếm nguồn cung linh kiện, các loại chi phí đầu vào tăng. Những biến động khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đang đè nặng lên các doanh nghiệp ô tô. Dự đoán đưa ra, từ giờ đến cuối năm hoặc sang quý 1/2023, nhiều hãng xe sẽ tiếp tục tăng giá.
Bảng giá xe ô tô Kia tháng 11/2022 (triệu đồng) | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Tăng |
Kia New Morning | MT | 359 | 389 | 30 |
AT | 389 | 414 | 25 | |
Premium | 424 | 449 | 25 | |
X-Line | 449 | 469 | 20 | |
GT-Line | 449 | 474 | 25 | |
Kia Morning | MT | 304 | 344 | 40 |
AT | 329 | 369 | 40 | |
AT Deluxe | 349 | 389 | 40 | |
AT Luxury | 383 | 409 | 26 | |
Kia Soluto | MT | 389 | 409 | 20 |
MT Deluxe | 424 | 439 | 15 | |
AT Deluxe | 449 | 469 | 20 | |
AT Luxury | 489 | 489 | 0 | |
Kia K3 | MT Deluxe | 584 | 619 | 35 |
Luxury | 639 | 669 | 30 | |
Premium | 674 | 709 | 35 | |
2.0 Premium | 704 | 739 | 35 | |
1.6 GT | 779 | 819 | 40 | |
Kia K5 | Luxury | 874 | 934 | 60 |
Premium | 929 | 979 | 50 | |
GT-Line | 1.029 | 1.069 | 40 | |
Kia Sonet | MT Deluxe | 499 | 524 | 25 |
AT Deluxe | 554 | 564 | 10 | |
Luxury | 594 | 594 | 0 | |
Premium | 624 | 634 | 10 | |
Kia Seltos | 1.4 DCT Deluxe | 639 | 649 | 10 |
1.4 DCT Luxury | 704 | 704 | 0 | |
1.6 Premium | 729 | 749 | 20 | |
A4. DCT Premium | 759 | 759 | 0 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 889 | 929 | 40 |
2.0G Premium | 939 | 949 | 10 | |
2.0G Signature X-Line | 999 | 1.019 | 20 | |
2.0G Signature | 1.009 | 1.029 | 20 | |
1.6T Signature X-Line AWD | 1.089 | 1.099 | 10 | |
1.6T Signature AWD | 1.099 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature X-Line | 1.089 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature | 1.099 | 1.119 | 20 | |
Kia Sorento | 2.2D Luxury | 1.119 | 1.179 | 60 |
2.5G Premium | 1.139 | 1.189 | 50 | |
2.2D Premium AWD | 1.259 | 1.329 | 70 | |
2.5G Signature AWD 7S | 1.229 | 1.249 | 20 | |
2.5G Signature AWD 6S | 1.229 | 1.239 | 10 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.299 | 1.349 | 50 | |
2.2D Signature AWD 6S | 1.299 | 1.329 | 30 | |
Kia Carnival | Luxury 8S | 1.239 | 1.269 | 30 |
Premium 8S | 1.339 | 1.349 | 10 | |
Premium 7S | 1.399 | 1.399 | 0 | |
Signature 7S | 1.489 | 1.489 | 0 | |
3.5G Signature 7S | 1.869 | 1.869 | 0 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | - | 619 | - |
1.5G iVT | - | 669 | - | |
1.5G Luxury | - | 699 | - | |
1.4T Premium | - | 799 | - | |
1.5D Premium | - | 829 | - | |
1.4T Signature | - | 849 | - | |
1.5D Signature | - | 859 | - |
Phương Huyền